Molla a gas per carrello elevatore elettrico Hangcha
Il nostro servizio: 1. La tua richiesta riceverà risposta entro 24 ore. 2.OEM e ODM 3.1-5 pezzi sono gratuiti. 4. I te;
Informazioni di base
Materiale | Eisen |
utilizzo | Mobili, sedie da ufficio |
Tipo di carico | rinnovo |
Processo di fabbricazione | Laminazione a freddo |
Modulo | cilindro |
Pressione | 350n-480n |
Dimensioni della confezione | 36*33*15 cm |
Spessore di 28 tubi | 1,0 mm-2,5 mm |
Spessore di 50 tubi | 1,0 mm-1,5 mm |
certificato | TÜV/SGS |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
specifica | Estensione 120mm |
marchio | Chuangcai |
Origine | Changzhou |
Codice HS | 8479899990 |
Capacità produttiva | 500000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Modello | L-mm | S-mm | V-mm | X-mm | (F2)N±20N |
CC-B/C-40# | 232 | 40 | 135 | 70 | 500 |
CC-B/C-60# | 272 | 60 | 155 | 70 | 480 |
CC-B/C-80# | 300 | 80 | 175 | 70 | 460 |
CC-B/C-100# | 340 | 100 | 195 | 70 | 450 |
CC-B/C-120# | 388 | 120 | 215 | 70 | 420 |
CC-B/C-140# | 408 | 140 | 225 | 70 | 420 |
CC-B/C-160# | 437 | 160 | 245 | 70 | 420 |
CC-B/C-180# | 502 | 180 | 275 | 70 | 420 |
CC-B/C-200# | 539 | 200 | 295 | 70 | 420 |
CC-B/C-260# | 710 | 260 | 385 | 70 | 460 |
CC-B/C-330# | 710 | 215 | 385 | 70 | 460 |
Nota:/Tutte le dimensioni e le forze personalizzate possono essere accettate. |
Nostro servizio:
1. La tua richiesta riceverà risposta entro 24 ore.
2.OEM e ODM
3,1-5 pezzi sono gratuiti.
4. I tempi di consegna possono essere controllati entro 15 giorni. Se ci sono circostanze particolari lo confermeremo in anticipo.
5.Produciamo secondo il vostro disegno, campione o dettagli specificati.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora