Cremagliera fissa in ferro 12*30*500 per cancello d'ingresso
Panoramica Descrizione del prodotto Cremagliera in ferro Realizzata in acciaio Q235 per porte scorrevoli. Tipicamente u;
Informazioni di base
Modello numero: | 500 |
Consegna | Da 2 a 7 giorni per stock, da 15 a 45 giorni per nessuno stock |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone, scatola di legno |
specifica | 8*30*1005, ecc |
marchio | KJCT |
Origine | Hangzhou, Cina |
Codice HS | 8483900090 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Rastrelliera in ferroRealizzato in acciaio Q235 per porte scorrevoli. Tipicamente utilizzato con un motore per porta. I nostri prodotti vengono esportati nel Sud-Est asiatico, in Europa, in Sud America, ecc. Qualità affidabile. Ciascuna parte del rack è dotata di viti come mostrato di seguito. Siete calorosamente invitati a inviarci una richiesta per informazioni dettagliate.
Nome del prodotto | specifica | Modulo | Materiale |
Portapacchi in nylon | 2 occhi luminosi | M4 | PA66 |
Portapacchi in nylon | 2 occhi pesanti | M4 | PA66 |
Portapacchi in nylon | 4 occhi luminosi | M4 | PA66 |
Portapacchi in nylon | 6 occhi pesanti | M4 | PA66 |
Telaio in ferro | 8*30*1005 | M4 | Q235 |
Telaio in ferro | 30.08.1998 | M4 | Q235 |
Telaio in ferro | 9*30*1005 | M4 | Q235 |
Telaio in ferro | 10*30*1005 | M4 | Q235 |
Telaio in ferro | 30.10.1998 | M4 | Q235 |
Telaio in ferro | 11*30*1005 | M4 | Q235 |
Telaio in ferro | 30.11.1998 | M4 | Q235 |
Telaio in ferro | 12*30*1005 | M4 | Q235 |
Telaio in ferro | 30.12.1998 | M4 | Q235 |
Telaio in ferro | 22*22*1005 | M4 | Q235 |
Telaio in ferro | 22*22*1998 | M4 | Q235 |
Telaio in ferro | 30*30*998 | M6 | Q235 |
Telaio in ferro | 30*30*1998 | M6 | Q235 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora